বাংলাদেশ সেনাবাহিনী এর অসামরিক পদে (গ্রেড–১৩ হতে ২০, বেতন স্কেল: জাতীয় বেতন স্কেল ২০১৫ অনুযায়ী) ৫৪৮টি শূন্য পদে নিয়োগের লক্ষ্যে একটি নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে। বিজ্ঞপ্তির স্মারক নম্বর আইএসপিআর/সেনা/৪৮৬, জি-১০১১/২৬।
| বিষয় | বিস্তারিত তথ্য |
| প্রতিষ্ঠান | বাংলাদেশ সেনাবাহিনী |
| পদের নাম | ক্যাটালগার, ইউডিসি, লাইব্রেরিয়ান, অফিস করণিক, স্টোরম্যান, বাবুর্চি ও অন্যান্য (মোট ৩১৯টি ক্যাটাগরি) |
| মোট পদ সংখ্যা | ৫৪৮টি |
| শিক্ষাগত যোগ্যতা | পদভেদে ৫ম শ্রেণী/৮ম শ্রেণী/এসএসসি/এইচএসসি বা সমমান পাস (পদভিত্তিক বিস্তারিত বিজ্ঞপ্তি দেখুন) |
| বয়সসীমা | সাধারণ প্রার্থীদের ক্ষেত্রে সরকারি নিয়ম অনুযায়ী (SSC সার্টিফিকেট অনুসারে, এফিডেভিট গ্রহণযোগ্য নয়) |
| আবেদনের সময়সীমা | ২৩ জুলাই ২০১৬ পর্যন্ত (নির্ধারিত ঠিকানায় পৌঁছানোর শেষ সময়) |
| বর্তমান স্ট্যাটাস | আবেদন প্রক্রিয়া সমাপ্ত (আর্কাইভড সার্কুলার) |
| আবেদন ফি | পদ ও গ্রেড অনুযায়ী নির্ধারিত ব্যাংক ড্রাফট/পে-অর্ডার (অফিসিয়াল ফরম নির্দেশিত) |
| পরীক্ষার ধাপ | লিখিত, ব্যবহারিক (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) ও মৌখিক পরীক্ষা |
| প্রবেশপত্র ও পরীক্ষার তারিখ | ডাকযোগে বা অফিসিয়াল ওয়েবসাইটের মাধ্যমে জানানো হবে |
| আবেদন লিংক / মাধ্যম | অফলাইন (নির্দিষ্ট ফরমে আবেদনপত্র ডাকযোগে/সরাসরি নির্দিষ্ট ঠিকানায় পাঠাতে হবে) |
| অফিসিয়াল বিজ্ঞপ্তি | বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর অফিসিয়াল ওয়েবসাইট: www.army.mil.bd |
বাংলাদেশ সেনাবাহিনী নিয়োগের বিস্তারিত
এই নিয়োগ বিজ্ঞপ্তিটি বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর নিম্নসংগঠনসমূহের অসামরিক স্থায়ী ও অস্থায়ী শূন্য পদে জনবল নিয়োগের উদ্দেশ্যে প্রকাশ করা হয়েছে। বিজ্ঞপ্তিতে পদের নাম, শূন্য পদের সংখ্যা, গ্রেড ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় তথ্যের বিবরণ নিচে উপস্থাপন করা হলো। আগ্রহী ও যোগ্য প্রার্থীদের নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে নির্দেশনা অনুসরণ করে আবেদন সম্পন্ন করার জন্য বলা হয়েছিল।
সাধারণ তথ্য ও গুরুত্বপূর্ণ তারিখসমূহ
| বিষয়বস্তু | বিস্তারিত তথ্য |
| মন্ত্রণালয়ের স্মারক নং | আইএসপিআর/সেনা/৪৮৬, জি-১০১১/২৬ (৭X3) |
| বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ | জুলাই ২০২৬ |
| মোট পদ | ৫৪৮টি |
| আবেদন শুরু | বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের পর থেকে |
| আবেদন শেষ | ২৩ জুলাই ২০২৬ |
| বয়সের প্রমাণ | এফিডেভিট গ্রহণযোগ্য নয়; SSC/সমমান সার্টিফিকেট অনুসারে (অন্যান্যদের ক্ষেত্রে বৈধ জন্ম সনদ) |
| নাগরিকত্ব নোট | প্রার্থীকে অবশ্যই বাংলাদেশের প্রকৃত নাগরিক হতে হবে |
পদের তথ্য ও যোগ্যতা- কোন কোন পদে নিয়োগ দেওয়া হবে? (List of Vacant posts)
বিজ্ঞপ্তিতে বর্ণিত সকল পদ, পদসংখ্যা এবং বেতন স্কেল (জাতীয় বেতন স্কেল ২০১৫ অনুযায়ী ১৩তম থেকে ২০তম গ্রেড) নিচে তালিকাভুক্ত করা হলো:
অসামরিক স্থায়ী পদ
| ক্রমিকনং- | পদের নাম- | পদসংখ্যা- | বেতন স্কেল (২০১৫) |
| ১ | বাবুর্চি (ইউ), গ্রেড-২০ | ০১ | ৮,২৫০-২০,০১০/- |
| ২ | অফিস করণিক, গ্রেড-১৬ | ০৩ | ৯,৩০০-২২,৪৯০/- |
| ৩ | পরিচ্ছন্নতা কর্মী, গ্রেড-২০ | ০২ | ৮,২৫০-২০,০১০/- |
| ৪ | সহকারী বাবুর্চি, গ্রেড-২০ | ০১ | ৮,২৫০-২০,০১০/- |
| ৫ | সহকারী বাবুর্চি, গ্রেড-২০ | ০১ | ৮,২৫০-২০,০১০/- |
| ৬ | মেসওয়েটার, গ্রেড-২০ | ০১ | ৮,২৫০-২০,০১০/- |
| ৭ | বার্তাবাহক, গ্রেড-২০ | ০২ | ৮,২৫০-২০,০১০/- |
| ৮ | মালী, গ্রেড-২০ | ০১ | ৮,২৫০-২০,০১০/- |
| ৯ | ইউএসএম, গ্রেড-২০ | ০১ | ৮,২৫০-২০,০১০/- |
| ১০ | বাবুর্চি (ইউ), গ্রেড-২০ | ০৩ | ৮,২৫০-২০,০১০/- |
| ১১ | মেসওয়েটার, গ্রেড-২০ | ০১ | ৮,২৫০-২০,০১০/- |
| ১২ | অফিস করণিক, গ্রেড-১৬ | ০১ | ৯,৩০০-২২,৪৯০/- |
| ১৩ | এক্সচেঞ্জ অপারেটর, গ্রেড-১৬ | ০২ | ৯,৩০০-২২,৪৯০/- |
| ১৪ | পেইন্টার (এইচএস-২), গ্রেড-১৫ | ০১ | ৯,৭০০-২৩,৪৯০/- |
| ১৫ | টেলিকম মেকানিক-৩, গ্রেড-১৮ | ০১ | ৮,৮০০-২১,৩১০/- |
| ১৬ | নিরাপত্তা প্রহরী, গ্রেড-২০ | ০১ | ৮,২৫০-২০,০১০/- |
| ১৭ | মেসওয়েটার, গ্রেড-২০ | ০১ | ৮,২৫০-২০,০১০/- |
| ১৮ | কার্পেন্টার, গ্রেড-২০ | ০১ | ৮,২৫০-২০,০১০/- |
| ১৯ | এক্সচেঞ্জ অপারেটর, গ্রেড-১৬ | ০২ | ৯,৩০০-২২,৪৯০/- |
| ২০ | বার্তাবাহক, গ্রেড-২০ | ০১ | ৮,২৫০-২০,০১০/- |
| ২১ | বাবুর্চি (ইউ), গ্রেড-২০ | ০১ | ৮,২৫০-২০,০১০/- |
| ২২ | পরিচ্ছন্নতা কর্মী, গ্রেড-২০ | ০১ | ৮,২৫০-২০,০১০/- |
| ২৩ | পেইন্টার, গ্রেড-১৮ | ০১ | ৮,৮০০-২১,৩১০/- |
| ২৪ | মেসওয়েটার, গ্রেড-২০ | ০২ | ৮,২৫০-২০,০১০/- |
| ২৫ | পরিচ্ছন্নতা কর্মী, গ্রেড-২০ | ০৭ | ৮,২৫০-২০,০১০/- |
| ২৬ | অফিস করণিক, গ্রেড-১৬ | ০৫ | ৯,৩০০-২২,৪৯০/- |
| ২৭ | সহিস, গ্রেড-১৮ | ০১ | ৮,৮০০-২১,৩১০/- |
| ২৮ | বার্তাবাহক, গ্রেড-২০ | ০১ | ৮,২৫০-২০,০১০/- |
| ২৯ | বাবুর্চি (মেস), গ্রেড-২০ | ০২ | ৮,২৫০-২০,০১০/- |
| ৩০ | মালী, গ্রেড-২০ | ০২ | ৮,২৫০-২০,০১০/- |
| ৩১ | পরিচ্ছন্নতা কর্মী, গ্রেড-২০ | ০৮ | ৮,২৫০-২০,০১০/- |
| ৩২ | জিসি’স অর্ডারলী, গ্রেড-২০ | ০৫ | ৮,২৫০-২০,০১০/- |
| ৩৩ | অফিস করণিক, গ্রেড-১৬ | ০১ | ৯,৩০০-২২,৪৯০/- |
| ৩৪ | মেসওয়েটার, গ্রেড-২০ | ০১ | ৮,২৫০-২০,০১০/- |
| ৩৫ | মেসওয়েটার, গ্রেড-২০ | ০১ | ৮,২৫০-২০,০১০/- |
| ৩৬ | মেসওয়েটার, গ্রেড-২০ | ০১ | ৮,২৫০-২০,০১০/- |
| ৩৭ | মেসওয়েটার, গ্রেড-২০ | ০১ | ৮,২৫০-২০,০১০/- |
| ৩৮ | মেসওয়েটার, গ্রেড-২০ | ০২ | ৮,২৫০-২০,০১০/- |
| ৩৯ | মেসওয়েটার, গ্রেড-২০ | ০১ | ৮,২৫০-২০,০১০/- |
| ৪০ | এসএএসআই, গ্রেড-১৪ | ০৬ | ১০,২০০-২৪,৬৮০/- |
| ৪১ | বাবুর্চি (ইউ), গ্রেড-২০ | ০১ | ৮,২৫০-২০,০১০/- |
| ৪২ | ইউএসএম, গ্রেড-২০ | ০১ | ৮,২৫০-২০,০১০/- |
| ৪৩ | অফিস করণিক, গ্রেড-১৬ | ০২ | ৯,৩০০-২২,৪৯০/- |
| ৪৪ | পরিচ্ছন্নতা কর্মী, গ্রেড-২০ | ০২ | ৮,২৫০-২০,০১০/- |
| ৪৫ | মেসওয়েটার, গ্রেড-২০ | ০১ | ৮,২৫০-২০,০১০/- |
| ৪৬ | বার্তাবাহক, গ্রেড-২০ | ০১ | ৮,২৫০-২০,০১০/- |
| ৪৭ | বাবুর্চি (মেস), গ্রেড-২০ | ০২ | ৮,২৫০-২০,০১০/- |
| ৪৮ | মেসওয়েটার, গ্রেড-২০ | ০১ | ৮,২৫০-২০,০১০/- |
| ৪৯ | ক্যাটালগার, গ্রেড-১৪ | ০১ | ১০,২০০-২৪,৬৮০/- |
| ৫০ | শ্রমিক, গ্রেড-২০ | ০১ | ৮,২৫০-২০,০১০/- |
| ৫১ | টিনস্মিথ, গ্রেড-১৮ | ০১ | ৮,৮০০-২১,৩১০/- |
| ৫২ | পেইন্টার, গ্রেড-১৮ | ০১ | ৮,৮০০-২১,৩১০/- |
| ৫৩ | বাবুর্চি (ইউ), গ্রেড-২০ | ০১ | ৮,২৫০-২০,০১০/- |
| ৫৪ | পরিচ্ছন্নতা কর্মী, গ্রেড-২০ | ০১ | ৮,২৫০-২০,০১০/- |
| ৫৫ | শ্রমিক, গ্রেড-২০ | ০১ | ৮,২৫০-২০,০১০/- |
| ৫৬ | ফায়ার ক্রু, গ্রেড-২০ | ০২ | ৮,২৫০-২০,০১০/- |
| ৫৭ | ফায়ার ক্রু, গ্রেড-২০ | ০১ | ৮,২৫০-২০,০১০/- |
| ৫৮ | বাবুর্চি (ইউ), গ্রেড-২০ | ০১ | ৮,২৫০-২০,০১০/- |
| ৫৯ | শ্রমিক, গ্রেড-২০ | ০১ | ৮,২৫০-২০,০১০/- |
| ৬০ | বাবুর্চি (ইউ), গ্রেড-২০ | ০১ | ৮,২৫০-২০,০১০/- |
| ৬১ | বাবুর্চি (ইউ), গ্রেড-২০ | ০১ | ৮,২৫০-২০,০১০/- |
| ৬২ | শ্রমিক, গ্রেড-২০ | ০১ | ৮,২৫০-২০,০১০/- |
| ৬৩ | পরিচ্ছন্নতা কর্মী, গ্রেড-২০ | ০১ | ৮,২৫০-২০,০১০/- |
| ৬৪ | পরিচ্ছন্নতা কর্মী, গ্রেড-২০ | ০১ | ৮,২৫০-২০,০১০/- |
| ৬৫ | শ্রমিক, গ্রেড-২০ | ০১ | ৮,২৫০-২০,০১০/- |
| ৬৬ | ফায়ার ক্রু, গ্রেড-২০ | ০২ | ৮,২৫০-২০,০১০/- |
| ৬৭ | ফায়ার ক্রু, গ্রেড-২০ | ০১ | ৮,২৫০-২০,০১০/- |
| ৬৮ | বাবুর্চি (ইউ), গ্রেড-২০ | ০১ | ৮,২৫০-২০,০১০/- |
| ৬৯ | শ্রমিক, গ্রেড-২০ | ০১ | ৮,২৫০-২০,০১০/- |
| ৭০ | বাবুর্চি (ইউ), গ্রেড-২০ | ০১ | ৮,২৫০-২০,০১০/- |
| ৭১ | বাবুর্চি (ইউ), গ্রেড-২০ | ০১ | ৮,২৫০-২০,০১০/- |
| ७২ | শ্রমিক, গ্রেড-২০ | ০১ | ৮,২৫০-২০,০১০/- |
| ৭৩ | পরিচ্ছন্নতা কর্মী, গ্রেড-২০ | ০১ | ৮,২৫০-২০,০১০/- |
| ৭৪ | ফায়ার ক্রু, গ্রেড-২০ | ০১ | ৮,২৫০-২০,০১০/- |
| ৭৫ | বাবুর্চি, গ্রেড-২০ | ০১ | ৮,২৫০-২০,০১০/- |
| ৭৬ | মেসওয়েটার, গ্রেড-২০ | ০১ | ৮,২৫০-২০,০১০/- |
| ৭৭ | অফিস করণিক, গ্রেড-১৬ | ০১ | ৯,৩০০-২২,৪৯০/- |
| ৭৮ | নিরাপত্তা প্রহরী, গ্রেড-২০ | ০২ | ৮,২৫০-২০,০১০/- |
| ৭৯ | ধুবী, গ্রেড-২০ | ০১ | ৮,২৫০-২০,০১০/- |
| ৮০ | ইউএসএম, গ্রেড-২০ | ০২ | ৮,২৫০-২০,০১০/- |
| ৮১ | আয়া, গ্রেড-২০ | ০৭ | ৮,২৫০-২০,০১০/- |
| ৮২ | পরিচ্ছন্নতা কর্মী (পুরুষ), গ্রেড-২০ | ০১ | ৮,২৫০-২০,০১০/- |
| ৮৩ | পরিচ্ছন্নতা কর্মী (মহিলা), গ্রেড-২০ | ০১ | ৮,২৫০-২০,০১০/- |
| ৮৪ | মালী, গ্রেড-২০ | ০২ | ৮,২৫০-২০,০১০/- |
| ৮৫ | আয়া, গ্রেড-২০ | ০১ | ৮,২৫০-২০,০১০/- |
| ৮৬ | ওয়ার্ডবয়, গ্রেড-১৯ | ০১ | ৮,৫০০-২০,৫৭০/- |
| ৮৭ | বাবুর্চি, গ্রেড-২০ | ০১ | ৮,২৫০-২০,০১০/- |
| ৮৮ | ইউএসএম, গ্রেড-২০ | ০১ | ৮,২৫০-২০,০১০/- |
| ৮৯ | ওয়ার্ডবয়, গ্রেড-১৯ | ০১ | ৮,৫০০-২০,৫৭০/- |
| ৯০ | নিরাপত্তা প্রহরী, গ্রেড-২০ | ০১ | ৮,২৫০-২০,০১০/- |
| ৯১ | পরিচ্ছন্নতা কর্মী (পুরুষ), গ্রেড-২০ | ০৩ | ৮,২৫০-২০,০১০/- |
| ৯২ | বাবুর্চি (হাসপাতাল), গ্রেড-২০ | ০১ | ৮,২৫০-২০,০১০/- |
| ৯৩ | পরিচ্ছন্নতা কর্মী (পুরুষ), গ্রেড-২০ | ০১ | ৮,২৫০-২০,০১০/- |
| ৯৪ | পরিচ্ছন্নতা কর্মী (পুরুষ), গ্রেড-২০ | ০১ | ৮,২৫০-২০,০১০/- |
| ৯৫ | মেসওয়েটার, গ্রেড-২০ | ০১ | ৮,২৫০-২০,০১০/- |
| ৯৬ | ওয়ার্ডবয়, গ্রেড-১৯ | ০১ | ৮,৫০০-২০,৫৭০/- |
| ৯৭ | আয়া, গ্রেড-২০ | ০১ | ৮,২৫০-২০,০১০/- |
| ৯৮ | বার্তাবাহক, গ্রেড-২০ | ০১ | ৮,২৫০-২০,০১০/- |
| ৯৯ | পরিচ্ছন্নতা কর্মী, গ্রেড-২০ | ০১ | ৮,২৫০-২০,০১০/- |
| ১০০ | বাবুর্চি (হাসপাতাল), গ্রেড-২০ | ০১ | ৮,২৫০-২০,০১০/- |
| ১০১ | সহকারী বাবুর্চি, গ্রেড-২০ | ০১ | ৮,২৫০-২০,০১০/- |
| ১০২ | পরিচ্ছন্নতা কর্মী, গ্রেড-২০ | ০১ | ৮,২৫০-২০,০১০/- |
| ১০৩ | এন্টি ম্যালেরিয়া ইন্সপেক্টর (এএমআই), গ্রেড-১৬ | ০১ | ৯,৩০০-২২,৪৯০/- |
| ১০৪ | পরিচ্ছন্নতা কর্মী, গ্রেড-২০ | ০১ | ৮,২৫০-২০,০১০/- |
| ১০৫ | পরিচ্ছন্নতা কর্মী, গ্রেড-২০ | ০১ | ৮,২৫০-২০,০১০/- |
| ১০৬ | মেসওয়েটার, গ্রেড-২০ | ০১ | ৮,২৫০-২০,০১০/- |
| ১০৭ | মেসওয়েটার, গ্রেড-২০ | ০১ | ৮,২৫০-২০,০১০/- |
| ১০৮ | মেসওয়েটার, গ্রেড-২০ | ০১ | ৮,২৫০-২০,০১০/- |
| ১০৯ | সহকারী বাবুর্চি, গ্রেড-২০ | ০১ | ৮,২৫০-২০,০১০/- |
| ১১০ | ইউএসএম, গ্রেড-২০ | ০১ | ৮,২৫০-২০,০১০/- |
| ১১১ | ইউএসএম, গ্রেড-২০ | ০২ | ৮,২৫০-২০,০১০/- |
| ১১২ | ইউএসএম, গ্রেড-২০ | ০১ | ৮,২৫০-২০,০১০/- |
| ১১৩ | ইউএসএম, গ্রেড-২০ | ০২ | ৮,২৫০-২০,০১০/- |
| ১১৪ | ইউএসএম, গ্রেড-২০ | ০১ | ৮,২৫০-২০,০১০/- |
| ১১৫ | অফিস করণিক, গ্রেড-১৬ | ০৭ | ৯,৩০০-২২,৪৯০/- |
| ১১৬ | কার্পেন্টার, গ্রেড-২০ | ০১ | ৮,২৫০-২০,০১০/- |
| ১১৭ | ইউডিসি, গ্রেড-১৪ | ০১ | ১০,২০০-২৪,৬৮০/- |
| ১১৮ | অফিস করণিক, গ্রেড-১৬ | ১৭ | ৯,৩০০-২২,৪৯০/- |
| ১১৯ | স্টোরম্যান, গ্রেড-১৬ | ১২ | ৯,৩০০-২২,৪৯০/- |
| ১২০ | ফায়ারম্যান, গ্রেড-১৯ | ০১ | ৮,৫০০-২০,৫৭০/- |
| ১২১ | ড্রাইভার, গ্রেড-১৬ | ০২ | ৯,৩০০-২২,৪৯০/- |
| ১২২ | টেইলার, গ্রেড-২০ | ০১ | ৮,২৫০-২০,০১০/- |
| ১২৩ | বেঙ্ক ফিটার, গ্রেড-১৯ | ০১ | ৮,৫০০-২০,৫৭০/- |
| ১২৪ | সয়ার, গ্রেড-১৬ | ০১ | ৯,৩০০-২২,৪৯০/- |
| ১২৩ | ভড়িউ ই আর, গ্রেড-২০ | ০১ | ৮,২৫০-২০,০১০/- |
| ১২৬ | ওয়াশারম্যান, গ্রেড-২০ | ০১ | ৮,২৫০-২০,০১০/- |
| ১২৭ | ইউএসএম, গ্রেড-২০ | ০৮ | ৮,২৫০-২০,০১০/- |
| ১২৮ | পরিচ্ছন্নতা কর্মী, গ্রেড-২০ | ০১ | ৮,২৫০-২০,০১০/- |
| ১২৯ | অফিস করণিক, গ্রেড-১৬ | ০৯ | ৯,৩০০-২২,৪৯০/- |
| ১৩০ | স্টোরম্যান, গ্রেড-১৬ | ০৬ | ৯,৩০০-২২,৪৯০/- |
| ১৩১ | টেলিফোন অপারেটর, গ্রেড-১৬ | ০১ | ৯,৩০০-২২,৪৯০/- |
| ১৩২ | ফায়ারম্যান, গ্রেড-১৯ | ০১ | ৮,৫০০-২০,৫৭০/- |
| ১৩৩ | হসপিটাল অর্ডারলী, গ্রেড-২০ | ০১ | ৮,২৫০-২০,০১০/- |
| ১৩৪ | নিরাপত্তা প্রহরী, গ্রেড-২০ | ০২ | ৮,২৫০-২০,০১০/- |
| ১৩৫ | ইউএসএম, গ্রেড-২০ | ০৭ | ৮,২৫০-২০,০১০/- |
| ১৩৬ | ইউডিসি, গ্রেড-১৪ | ০১ | ১০,২০০-২৪,৬৮০/- |
| ১৩৭ | অফিস করণিক, গ্রেড-১৬ | ০৪ | ৯,৩০০-২২,৪৯০/- |
| ১৩৮ | স্টোরম্যান, গ্রেড-১৬ | ৪ | ৯,৩০০-২২,৪৯০/- |
| ১৩৯ | সার্চার, গ্রেড-২০ | ০১ | ৮,২৫০-২০,০১০/- |
| ১৪০ | ইউএসএম, গ্রেড-২০ | ০৬ | ৮,২৫০-২০,০১০/- |
| ১৪১ | এনসি(ইউ)-পরিচ্ছন্নতা কর্মী, গ্রেড-২০ | ০১ | ৮,২৫০-২০,০১০/- |
| ১৪২ | অফিস করণিক, গ্রেড-১৬ | ০৮ | ৯,৩০০-২২,৪৯০/- |
| ১৪৩ | স্টোরম্যান, গ্রেড-১৬ | ০৪ | ৯,৩০০-২২,৪৯০/- |
| ১৪৪ | সিকিউরিটি সুপারভাইজার, গ্রেড-১৬ | ০১ | ৯,৩০০-২২,৪৯০/- |
| ১৪৫ | হসপিটাল ড্রেসার, গ্রেড-১৮ | ০১ | ৮,৮০০-২১,৩১০/- |
| ১৪৬ | ফায়ারম্যান, গ্রেড-১৯ | ০১ | ৮,৫০০-২০,৫৭০/- |
| ১৪৭ | সিভিলিয়ান মটর ড্রাইভার (সিএমডি), গ্রেড-১৬ | ০১ | ৯,৩০০-২২,৪৯০/- |
| ১৪৮ | ফিটার, গ্রেড-১৮ | ০১ | ৮,৮০০-২১,৩১০/- |
| ১৪৯ | টিনস্মিথ, গ্রেড-১৮ | ০১ | ৮,৮০০-২১,৩১০/- |
| ১৫০ | ইলেকট্রিশিয়ান, গ্রেড-১৬ | ০১ | ৯,৩০০-২২,৪৯০/- |
| ১৫১ | ইএভিবিআর, গ্রেড-২০ | ০১ | ৮,২৫০-২০,০১০/- |
| ১৫২ | নিরাপত্তা প্রহরী, গ্রেড-২০ | ০১ | ৮,২৫০-২০,০১০/- |
| ১৫৩ | ইউএসএম, গ্রেড-২০ | ০৯ | ৮,২৫০-২০,০১০/- |
| ১৫৪ | অফিস করণিক, গ্রেড-১৬ | ১০ | ৯,৩০০-২২,৪৯০/- |
| ১৫৫ | স্টোরম্যান, গ্রেড-১৬ | ০১ | ৯,৩০০-২২,৪৯০/- |
| ১৫৬ | সিকিউরিটি ইন্সপেক্টর, গ্রেড-১৪ | ০১ | ১০,২০০-২৪,৬৮০/- |
| ১৫৭ | সিকিউরিটি সুপারভাইজার, গ্রেড-১৬ | ০১ | ৯,৩০০-২২,৪৯০/- |
| ১৫৮ | ফায়ারম্যান, গ্রেড-১৯ | ০১ | ৮,৫০০-২০,৫৭০/- |
| ১৫৯ | ফায়ারম্যান, গ্রেড-১৯ | ০৩ | ৮,৫০০-২০,৫৭০/- |
| ১৬০ | ফটোকপি অপারেটর, গ্রেড-১৮ | ০১ | ৮,৮০০-২১,৩১০/- |
| ১৬১ | টেইলার, গ্রেড-২০ | ০১ | ৮,২৫০-২০,০১০/- |
| ১৬২ | ইউএসএম, গ্রেড-২০ | ০৪ | ৮,২৫০-২০,০১০/- |
| ১৬৩ | এনসি(ইউ)-পরিচ্ছন্নতা কর্মী, গ্রেড-২০ | ০১ | ৮,২৫০-২০,০১০/- |
| ১৬৪ | অফিস করণিক, গ্রেড-১৬ | ০২ | ৯,৩০০-২২,৪৯০/- |
| ১৬৫ | পেইন্টার, গ্রেড-১৮ | ০১ | ৮,৮০০-২১,৩১০/- |
| ১৬৬ | ইউএসএম, গ্রেড-২০ | ০১ | ৮,২৫০-২০,০১০/- |
| ১৬৭ | পরিচ্ছন্নতা কর্মী, গ্রেড-২০ | ০১ | ৮,২৫০-২০,০১০/- |
| ১৬৮ | অফিস করণিক, গ্রেড-১৬ | ০২ | ৯,৩০০-২২,৪৯০/- |
| ১৬৯ | ড্রাফটসম্যান, গ্রেড-১৫ | ০১ | ৯,৭০০-২৩,৪৯০/- |
| ১৭০ | ইউএসএম, গ্রেড-২০ | ০২ | ৮,২৫০-২০,০১০/- |
| ১৭১ | ইউডিসি, গ্রেড-১৪ | ০১ | ১০,২০০-২৪,৬৮০/- |
| ১৭২ | অফিস করণিক, গ্রেড-১৬ | ০৩ | ৯,৩০০-২২,৪৯০/- |
| ১৭৩ | স্টোরম্যান, গ্রেড-১৬ | ০১ | ৯,৩০০-২২,৪৯০/- |
| ১৭৪ | সিকিউরিটি ইন্সপেক্টর, গ্রেড-১৪ | ০১ | ১০,২০০-২৪,৬৮০/- |
| ১৭৫ | ফায়ারম্যান, গ্রেড-১৯ | ০১ | ৮,৫০০-২০,৫৭০/- |
| ১৭৬ | ড্রাইভার, গ্রেড-১৬ | ০১ | ৯,৩০০-২২,৪৯০/- |
| ১৭৭ | সিভিলিয়ান মটর ড্রাইভার (সিএমডি), গ্রেড-১৬ | ০৩ | ৯,৩০০-২২,৪৯০/- |
| ১৭৮ | পেইন্টার, গ্রেড-১৮ | ০১ | ৮,৮০০-২১,৩১০/- |
| ১৭৯ | নিরাপত্তা প্রহরী, গ্রেড-২০ | ০২ | ৮,২৫০-২০,০১০/- |
| ১৮০ | স্টোর সুপারভাইজার, গ্রেড-১৬ | ০১ | ৯,৩০০-২২,৪৯০/- |
| ১৮১ | হসপিটাল অর্ডারলী, গ্রেড-২০ | ০১ | ৮,২৫০-২০,০১০/- |
| ১৮২ | বার্তাবাহক, গ্রেড-২০ | ০১ | ৮,২৫০-২০,০১০/- |
| ১৮৩ | ইউএসএম, গ্রেড-২০ | ০৮ | ৮,২৫০-২০,০১০/- |
| ১৮৪ | পরিচ্ছন্নতা কর্মী, গ্রেড-২০ | ০১ | ৮,২৫০-২০,০১০/- |
| ১৮৫ | এনসি(ইউ)-বাবুর্চি (মেস), গ্রেড-২০ | ০১ | ৮,২৫০-২০,০১০/- |
| ১৮৬ | অফিস করণিক, গ্রেড-১৬ | ০৬ | ৯,৩০০-২২,৪৯০/- |
| ১৮৭ | স্টোরম্যান, গ্রেড-১৬ | ০১ | ৯,৩০০-২২,৪৯০/- |
| ১৮৮ | সিকিউরিটি ইন্সপেক্টর, গ্রেড-১৪ | ০১ | ১০,২০০-২৪,৬৮০/- |
| ১৮৯ | সিকিউরিটি সুপারভাইজার, গ্রেড-১৬ | ০১ | ৯,৩০০-২২,৪৯০/- |
| ১৯০ | স্টোর সুপারভাইজার, গ্রেড-১৬ | ০১ | ৯,৩০০-২২,৪৯০/- |
| ১৯১ | ফায়ারম্যান, গ্রেড-১৯ | ০১ | ৮,৫০০-২০,৫৭০/- |
| ১৯২ | পেইন্টার, গ্রেড-১৮ | ০১ | ৮,৮০০-২১,৩১০/- |
| ১৯৩ | হসপিটাল অর্ডারলী, গ্রেড-২০ | ০১ | ৮,২৫০-২০,০১০/- |
| ১৯৪ | নিরাপত্তা প্রহরী, গ্রেড-২০ | ০১ | ৮,২৫০-২০,০১০/- |
| ১৯৫ | বার্তাবাহক, গ্রেড-২০ | ০২ | ৮,২৫০-২০,০১০/- |
| ১৯৬ | ইউএসএম, গ্রেড-২০ | ০৮ | ৮,২৫০-২০,০১০/- |
| ১৯৭ | এনসি (ইউ)- সহকারী বাবুর্চি, গ্রেড-২০ | ০১ | ৮,২৫০-২০,০১০/- |
| ১৯৮ | অফিস করণিক, গ্রেড-১৬ | ০২ | ৯,৩০০-২২,৪৯০/- |
| ১৯৯ | অফিস করণিক, গ্রেড-১৬ | ০৩ | ৯,৩০০-২২,৪৯০/- |
| ২০০ | ড্রাইভার এমটি, গ্রেড-১৬ | ০১ | ৯,৩০০-২২,৪৯০/- |
| ২০১ | অফিস সহায়ক/বার্তাবাহক, গ্রেড-২০ | ০১ | ৮,২৫০-২০,০১০/- |
| ২০২ | নিরাপত্তা প্রহরী, গ্রেড-২০ | ০৩ | ৮,২৫০-২০,০১০/- |
| ২০৩ | এমভী (এসএস-২), গ্রেড-১৯ | ০৪ | ৮,৫০০-২০,৫৭০/- |
| ২০৪ | ইলেক্ট এমভী (এসএস-২), গ্রেড-১৯ | ০১ | ৮,৫০০-২০,৫৭০/- |
| ২০৫ | মেশিনিস্ট (এসএস-২), গ্রেড-১৯ | ০৩ | ৮,৫০০-২০,৫৭০/- |
| ২০৬ | বেঙ্ক ফিটার (এসএস-২), গ্রেড-১৯ | ০১ | ৮,৫০০-২০,৫৭০/- |
| ২০৭ | কার্পেন্টার (এসএস-২), গ্রেড-১৯ | ০১ | ৮,৫০০-২০,৫৭০/- |
